Browse
Experiments
Legacy experiments have treatments, apex experiments variations with settings, flags only an on and off.
| Experiment | System | Runs for | Strings |
|---|---|---|---|
| Apex | user | 9 likely | |
| Apex | user | 13 likely | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 2 strong | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 3 strong | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 75 strong | |
| Apex | user | 28 likely | |
| Apex | guild | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 4 likely | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 8 strong | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 33 likely | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
2026-11-android-telecomAndroid: Support TelecomManager on Android | Flag | — | — |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 1 strong · 13 likely | |
| Apex | user | 35 likely | |
2026-10-uimanager-experimentsUIManager Experiments | Flag | — | — |
| Apex | user | — | |
| Apex | guild | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 20 strong · 5 likely | |
| Apex | user | — | |
| Apex | user | 20 strong · 17 likely | |
| Apex | user | — |
1–50 of 391